
Health
& Fitness Politics of Size Relationships
What's In Print Your World, Your Size
Make & Model |
2008 | 2007 |
2006 |
2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| Daewoo Lanos | A | A | A | |||||||||
| Daewoo Leganza | A | A | A | |||||||||
| Dodge Avenger | R | R | R | R | R | |||||||
| Dodge Caliber | A | A | ||||||||||
| Dodge Caravan | C | C | C | C | C | C | ||||||
| Dodge Charger | C | C | ||||||||||
| Dodge Dakota | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Dodge Durango | A | A | A | R | A | A | A | A | ||||
| Dodge Grand Caravan | VC | C | R | |||||||||
| Dodge Intrepid | C | C | C | C | C | C | A | R | ||||
| Dodge Magnum | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| Dodge Neon | C | R | C | C | C | C | R | R | R | |||
| Dodge Nitro | VC | A | ||||||||||
| Dodge Ram Pickup | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Dodge Stratus | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Eagle Talon | A | A | ||||||||||
| Eagle Vision | A | A | ||||||||||
| Ford Aerostar | A | |||||||||||
| Ford Aspire | C | |||||||||||
| Ford Contour | A | A | A | A | ||||||||
| Ford Crown Victoria | C | C | A | A | R | A | A | A | A | R | R | R |
| Ford F-Series | A | A | A | R | A | A | A | A | ||||
| Ford Edge | C | C | ||||||||||
| Ford Escape | A | A | A | R | VR | R | R | |||||
| Ford Escort | A | A | A | A | ||||||||
| Ford Excursion | VR | VR | VR | VR | VR | A | ||||||
| Ford Expedition | C | C | C | A | C | C | C | C | ||||
| Ford Explorer | A | A | A | R | R | R | R | R | ||||
| Ford 500 | C | C | C | |||||||||
| Ford Focus | C | VC | VC | VC | R | R | R | R | ||||
| Ford Freestar | VC | VC | VC | |||||||||
| Ford Freestyle | C | C | C | |||||||||
| Ford Fusion | C | C | C | |||||||||
| Ford Mustang | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | A | A |
| Ford Probe | A | |||||||||||
| Ford Ranger | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Ford Taurus | C | A | A | R | A | R | R | R | R | A | A/R | A |
| Ford Taurus X | C | |||||||||||
| Ford Thunderbird | C | C | VC | A | ||||||||
| Ford Windstar | VC | C | C | C | C | VC | C | C | ||||
| GMC Acadia | A | A | ||||||||||
| GMC Canyon | R | R | R | R | ||||||||
| GMC Denali | R | |||||||||||
| GMC Envoy | VR | VR | VR | A | VR | VR | ||||||
| GMC Envoy XL | VR | VR | ||||||||||
| GMC Envoy XUV | VR | VR | A | |||||||||
| GMC Rainier | VR | VR | A | |||||||||
| GMC Safari | A | C | C | C | A | A | C | A | ||||
| GMC Sierra | R | A | A | R | R | R | R | R | ||||
| GMC Yukon | A | A | A | R | R | R | R | R | ||||
| Geo Prizm | VC | |||||||||||
| Honda Accord Coupe | A | R | R | |||||||||
| Honda Accord Sedan | VR | R | R | VR | R | R | R | R | R | R | R | |
| Honda Cr-V | C | VC | A | R | R | A | R | R | ||||
| Honda EV Plus | A | A | A | |||||||||
| Honda Civic | A | A | A | R | A | A | A | R | R | A | R | R |
| Honda Civic Coupe | C | C | C | |||||||||
| Honda del Sol | VC | |||||||||||
| Honda Element | VR | VR | VR | VR | VR | |||||||
| Honda Fit | R | R | ||||||||||
| Honda Insight | A | A | A | A | ||||||||
| Honda Odyssey | A | VR | A | A | R | R | R | R | R | R | A | A |
| Honda Pilot | R | R | R | VR | VR | |||||||
| Honda Prelude | C | C | A | A | ||||||||
| Honda Ridgeline | A | A | A | |||||||||
| Honda S2000 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | |||||
| Hummer H2 | A | |||||||||||
| Hummer H3 | R | R | R | |||||||||
| Hyundai FX | VR | |||||||||||
| Hyundai XG350 | VR | VR | R | R | ||||||||
| Hyundai Accent | A | A | R | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hyundai Azera | VR | VR | VR | |||||||||
| Hyundai Elantra | R | R | R | R | R | R | R | R | A | R | R | R |
| Hyundai Entourage | R | R | ||||||||||
| Hyundai Santa Fe | R | R | A | A | A | A | A | |||||
| Hyundai Sonata | VR | VR | VR | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Hyundai Tiburon | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Hyundai Tucson | A | A | R | A | A | |||||||
| Hyundai Veracruz | R |
Cars A - C Cars D - H Cars I - M Cars N - Z