
Health
& Fitness
Politics of Size
Relationships
What's In Print
Your World, Your Size
Automobile
Comfort
2000 to 2003
|
Car Make & Model |
2003 Front Seat |
Overall |
2002 Front Seat |
Overall |
2001 Front Seat |
Overall |
2000 Front Seat |
Overall |
| Acura CL | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | ||
| Acura MDX | Cramped | Very Roomy | Cramped | Very. Roomy | Cramped | Very. Roomy | ||
| Acura RL | Cramped | Average | Average | Very. Roomy | Average | Average | Average | Average |
| Acura RSX | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | ||||
| Acura TL | Cramped | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average |
| Audi A4 | Very Cramped | Cramped | Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Very Roomy |
| Audi A6 | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | Cramped | Average |
| Audi A8 | Cramped | Average | Cramped | Very Cramped | Cramped | Roomy | Cramped | Average |
| Audi Allroad Quatro | Very Cramped | Average | ||||||
| BMW 3 Series | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped |
| BMW 5 Series | Cramped | Average | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Average |
| BMW 7 Series |
? |
Roomy | ||||||
| BMW X Series | Very Cramped | Average |
|
|
|
|
|
|
| BMW Z3 | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | ||
| BMW Z4 | Very Cramped | Very Cramped | ||||||
| Buick Century | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick LeSabre | Average | Very Roomy | Very Roomy | Average | Average | Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick Park Avenue | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick Regal | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick Rendevous | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | ||||
| Cadillac CTS | Average | Average | ||||||
| Cadillac De Ville | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Very Roomy | Average | Roomy |
| Cadillac Eldorado | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | ||
| Cadillac
Escalade |
Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Average | Average | ||
| Cadillac Seville | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy |
| Chevrolet Astro | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | Average | |||
| Chevrolet Avalanche | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | ||||
| Chevrolet Blazer | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Camaro | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | ||
| Chevrolet Cavalier | Very Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Average | Cramped | Average | Roomy |
| Chevrolet Impala | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Roomy | Cramped | Roomy |
| Chevrolet Malibu | Average | Roomy | Average | Very Roomy | Average | Average | Average | Very Roomy |
| Chevrolet Monte Carlo | Cramped | Very Roomy | Average | Very Roomy | ||||
| Chevrolet Prizm | Average | Average | Average | Cramped | Average | Average | ||
| Chevrolet S-Series | Average | Very Cramped | Roomy | Average | Average | |||
| Chevrolet Silverado | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Suburban | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Tahoe | Roomy | Very Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Tracker | Roomy | Average | Average | Very Small | Average | Very Small | Average | Very Small |
| Chevrolet Trail Blazer | Very Roomy | Very Cramped | Very Roomy | Cramped | ||||
| Chevrolet Venture | Very Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Chrysler 300M | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Very Roomy |
| Chrysler Concorde | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Very Roomy |
| Chrysler PT Cruiser | Average | Average | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | ||
| Chrysler Sebring | Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Average | Cramped | Roomy | Cramped |
| Chrysler Town & Country | Cramped | Very Roomy | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Chrysler Voyager | Cramped | Very Roomy | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Daewoo Lanos | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | |||
| Daewoo Leganza | Average | Average | Average | Average | Average | |||
| Dodge Caravan | Cramped | Very Roomy | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Dodge Dakota | Average | Cramped | Average | Very Cramped | Average | Average | ||
| Dodge Durango | Average | Average | Average | Average | Average | |||
| Dodge Intrepid | Cramped | Very Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Very Roomy |
| Dodge Neon | Cramped | Average | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Roomy |
| Dodge Ram Pickup | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped |
| Dodge Stratus | Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Roomy |
| Ford Crown Victoria | Average | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy |
| Ford Escape | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | ||
| Ford Excursion | Very Roomy | Very Cramped | Very Roomy | Very Roomy | Very Roomy | |||
| Ford Expedition | Cramped |
? |
Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Ford Explorer | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Ford F-Series | Average | Very Cramped | Average | Average | Average | |||
| Ford Focus | Roomy | Cramped | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Roomy |
| Ford Mustang | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very. Cramped |
| Ford Ranger | Average | Very Cramped | Average | Average | Average | |||
| Ford Taurus | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy |
| Ford Thunderbird | Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | ||||
| Ford Windstar | Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| GMC Denali | Roomy | Very Roomy | ||||||
| GMC Envoy | Very Roomy | Very Cramped | Very Roomy | Very Cramped | ||||
| GMC Safari | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | Average | |||
| GMC Sierra | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| GMC Sonoma | Average | Very Cramped | Roomy | Average | Average | |||
| GMC Yukon | Roomy | Very Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| GMC Yukon XL | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Honda Accord | Very Roomy | Roomy | Roomy | Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy |
| Honda Civic | Average | Very Cramped | Average | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped |
| Honda CR-V | Roomy | Roomy | Average | Very Roomy | Roomy | Average | Roomy | Average |
| Honda Element | Very Roomy | Roomy | ||||||
| Honda Insight | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped |
| Honda Odyssey | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy |
| Honda Passport | Average | Average | Average | Average | Average | Average | ||
| Honda Pilot | Very Roomy | Very Roomy | ||||||
| Honda S2000 | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped |
| Hyundai Accent | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped |
| Hyundai Elantra | Roomy | Average | Roomy | Cramped | Roomy | Average | Average | Roomy |
| Hyundai Santa Fe | Average | Average | Average | Average | Average | Average | ||
| Hyundai Sonata | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average |
| Hyundai Tiburon | Average | Very Cramped | Average | Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped |
| Hyundai XG350 | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Roomy |
| Car Make & Model |
2003 Front Seat |
Overall |
2002 Front Seat |
Overall |
2001 Front Seat |
Overall |
2000 Front Seat |
Overall |
| Infiniti G20 | Very Roomy | Average | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped |
| Infiniti I35 | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Average | ||||
| Infiniti Q45 | Roomy | Average | Very Roomy | Roomy | Average | Average | Average | Average |
| Infiniti QX4 | Average | Average | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped |
| Isuzu Ascender | Very Roomy | Very Cramped | ||||||
| Isuzu Axiom | Roomy | Very Cramped | Average | |||||
| Isuzu Rodeo Sport / Rodeo | Average | Very Cramped | Average | Average | Average | |||
| Isuzu Trooper | Cramped | Cramped | ||||||
| Jeep Grand Cherokee | Average | Very Cramped | Average | Average | Average | |||
| Jeep Liberty | Average | Average | Average | |||||
| Jeep Wrangler | Roomy | Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Kia Optima | Roomy | Average | ||||||
| Kia Rio | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | ||
| Kia Sedona | Cramped | Very Roomy | Cramped | Very Roomy | ||||
| Kia Sorento | Roomy | Very Roomy | ||||||
| Kia Spectra | Roomy | Average | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | ||
| Kia Sportage | Very Roomy | Very Roomy | Very Roomy | Very Roomy | Very Roomy | Very Roomy | ||
| Land
Rover Discovery |
Roomy | Very Cramped | Roomy | Very Cramped | Very Cramped | |||
| Land
Rover Freelander |
Average | Cramped | Cramped | |||||
| Land
Rover Range Rover |
Very Cramped | Very Cramped | Cramped |