Health & Fitness Politics of Size Relationships
What's In Print Your World, Your Size
Automobile
Comfort
1998
|
Car Make & Model |
1998 Front Seat |
Overall |
| Acura CL | Cramped | Very Cramped |
| Acura Integra | Average | Very Cramped |
| Acura RL | Average | Average |
| Acura TL | Average | Average |
| Audi A4 | Cramped | Cramped |
| Audi A6 | Average | Very Roomy |
| BMW 3 Series | Very Cramped | Cramped |
| BMW 5 Series | Cramped | Cramped |
| BMW Z3 | Cramped | Very Cramped |
| Buick Century | Roomy | Very Roomy |
| Buick LeSabre | Average | Very Roomy |
| Buick Park Avenue | Roomy | Very Roomy |
| Buick Regal | Roomy | Very Roomy |
| Buick Riviera | Average | Very Roomy |
| Cadillac Catera | Average | Average |
| Cadillac DeVille | Average | Very Roomy |
| Cadillac Eldorado | Cramped | Roomy |
| Cadillac Seville | Average | Very Roomy |
| Chevrolet Astro | Average | |
| Chevrolet Camaro | Cramped | Very Cramped |
| Chevrolet Cavalier | Average | Cramped |
| Chevrolet Lumina | Average | Roomy |
| Chevrolet Malibu | Average | Very Roomy |
| Chevrolet Metro | Average | Cramped |
| Chevrolet Monte Carlo | Cramped | Average |
| Chevrolet Prizm | Roomy | Roomy |
| Chevrolet Venture | Very Cramped | |
| Chrysler Cirrus | Cramped | Average |
| Chrysler Concorde | Average | Very Roomy |
| Chrysler LHS | Average | Very Roomy |
| Chrysler Sebring | Roomy | Cramped |
| Chrysler Town and Country | Cramped | |
| Dodge Avenger | Roomy | Cramped |
| Dodge Caravan | Cramped | |
| Dodge Intrepid | Average | Roomy |
| Dodge/Plymouth Neon | Roomy | Cramped |
| Dodge Stratus | Cramped | Average |
| Eagle Talon | Average | Very Cramped |
| Eagle Vision | Average | Roomy |
| Ford Contour | Average | Cramped |
| Ford Crown Victoria | Very Cramped | Very Roomy |
| Ford Escort | Average | Cramped |
| Ford Mustang | Average | Average |
| Ford Taurus | Average/Roomy | Roomy |
| Ford Windstar | Cramped | |
| GM V1 | Cramped | Very Cramped |
| GMC Safari | Average | |
| Honda Accord | Roomy | Roomy |
| Honda Civic | Roomy | Cramped |
| Honda EV Plus | Average | Cramped |
| Honda Odyssey | Average | |
| Honda Prelude | Average | Very Cramped |
| Hyundai Accent | Average | Cramped |
| Hyundai Elantra | Roomy | Average |
| Hyundai Sonata | Roomy | Roomy |
| Hyundai Tiburon | Average | Very Cramped |
| Infiniti I30 | Very Roomy | Roomy |
| Infiniti Q45 | Average | Average |
| Isuzu Oasis | Average | |
| Kia Sephia | Average | Average |
| Lexus ES300 | Average | Cramped |
| Lexus GS300/400 | Very Roomy | Roomy |
| Lexus LS400 | Roomy | Roomy |
| Lexus SC300/400 | Roomy | Very Cramped |
| Lincoln Continental | Average | Roomy |
| Lincoln Mark VIII | Average | Average |
| Lincoln Town Car | Roomy | Very Roomy |
| Mazda 626 | Roomy | Average |
| Mazda Miata | Cramped | |
| Mazda Millenia | Roomy | Average |
| Mazda MPV | Short | Cramped |
| Mazda Protege | Average | Average |
| Mercedes-Benz C-Class | Very Cramped | Cramped |
| Mercedes-Benz E-Class | Very Cramped | Average |
| Mercury Cougar | Average | Roomy |
| Mercury Grand Marquis | Roomy | Very Roomy |
| Mercury Mystique | Average | Cramped |
| Mercury Sable | Average | Roomy |
| Mercury Tracer | Average | Cramped |
| Mercury Villager | Cramped | |
| Mitsubishi Diamante | Very Roomy | Roomy |
| Mitsubishi Eclipse | Very Short | Average |
| Mitsubishi Galant | Roomy | Average |
| Mitsubishi Mirage | Roomy | Cramped |
| Nissan 240SX | Average | Very Cramped |
| Nissan Altima | Average | Average |
| Nissan Sentra | Average | Cramped |
| Oldsmobile 88 | Average | Roomy |
| Oldsmobile Cutlass | Average | Average |
| Oldsmobile Intrigue | Roomy | Roomy |
| Oldsmobile Silhouette | Cramped | |
| Plymouth Breeze | Cramped | Average |
| Plymouth Voyager | Cramped | |
| Pontiac Bonneville | Roomy | Very Roomy |
| Pontiac Firebird | Cramped | Very Cramped |
| Pontiac Grand Am | Average | Cramped |
| Pontiac Grand Prix | Average | Roomy |
| Pontiac Sunfire | Average | Cramped |
| Pontiac Trans Sport | Cramped | |
| Saab 900 | Average | Very Roomy |
| Saab 9000 | Cramped | Very Roomy |
| Saturn SC | Average | Very Cramped |
| Saturn SL/SW | Roomy | Cramped |
| Subaru Impreza | Roomy | Very Cramped |
| Subaru Legacy | Roomy | Cramped |
| Suzuki Esteem | Average | Average |
| Suzuki Swift | Average | Cramped |
| Toyota Avalon | Very Roomy | Very Roomy |
| Toyota Camry | Roomy | Average |
| Toyota Celica | Very Cramped | Very Cramped |
| Toyota Corolla | Roomy | Cramped |
| Toyota Paseo | Very Cramped | Very Cramped |
| Toyota Sienna | Roomy | |
| Toyota Tercel | Cramped | Very Cramped |
| Volkswagen Golf | Average | Cramped |
| Volkswagen Jetta | Average | Cramped |
| Volkswagen Passat | Average | Average |
| Volvo C70/S70/V70 | Average | Very Roomy |
| Volvo S90/V90 | Very Cramped | Roomy |
Copyright
© SizeWise.com. All rights reserved.